Desa Pandan Wangi

Kec. Toili Barat
Kab. Banggai - Sulawesi Tengah

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 220 19,56% 105 9,33% 115 10,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 203 18,04% 0 0,00% 203 18,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 279 24,80% 156 13,87% 123 10,93%
4 PENSIUNAN 4 0,36% 3 0,27% 1 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 1,60% 8 0,71% 10 0,89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 65 5,78% 64 5,69% 1 0,09%
10 PETERNAK 4 0,36% 3 0,27% 1 0,09%
11 NELAYAN/PERIKANAN 56 4,98% 56 4,98% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 62 5,51% 52 4,62% 10 0,89%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 1,51% 3 0,27% 14 1,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 1,33% 15 1,33% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 1,60% 18 1,60% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0,44% 5 0,44% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 23 2,04% 23 2,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,27% 3 0,27% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,44% 5 0,44% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,36% 4 0,36% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 64 5,69% 16 1,42% 48 4,27%
85 PERANGKAT DESA 7 0,62% 6 0,53% 1 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 45 4,00% 36 3,20% 9 0,80%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1125 100,00% 589 52,36% 536 47,64%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1125 100,00% 589 52,36% 536 47,64%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

KADEK SUARDIKA, S.Pd

Sekretaris

UMAR ABDUH

Kepala Urusan Keuangan

JOHAN SA'BANA ABDUH

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

I MADE YASA

Kepala Seksi Pemerintahan

SITI ALVIAH

Kepala Seksi Pelayanan Dan Kesra

ABDUL RAHMAN

Kepala Dusun I

DEDE SAIFUDIN

Kepala Dusun II

RUDIANTO

Kepala Dusun III

KOMANG DARMANTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pandan Wangi

Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Jumat 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 16:00:00
Senin 08:00:00 16:00:00

Statistik Pengunjung

Hari ini:51
Kemarin:324
Total:9.468
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.20
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.5103476958148516
Longitude:122.22091445434503

Desa Pandan Wangi, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa